Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2024
Nome | CPF \ Matrícula | Cargo \ Função | Competência | Unidade\Órgão | Valor Líquido |
---|---|---|---|---|---|
HADRYAN DA SILVA SOUSA | ***.117.343-** | PREGOEIRO | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | 2.114,18 |
JACKSON COELHO DE SOUSA RODRIGUES | ***.256.333-** | VEREADOR(A) | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | 2.270,57 |
FLAVIO SOUSA DA SILVA | ***.314.272-** | VEREADOR(A) | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | 2.295,53 |
MARCELO ALVES BARROS | ***.362.403-** | MOTORISTA | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | 1.522,68 |
JOSELI REGO ALMEIDA JUNIOR | ***.395.393-** | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | 1.948,56 |
ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | ***.428.593-** | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | 1.948,56 |
EUDIMAR CHAVES DE SOUSA | ***.450.483-** | CONTROLADOR GERAL | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | 2.220,35 |
ARACY SOARES COELHO DE SOUSA | ***.490.813-** | VEREADOR(A) | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | 3.484,96 |
PRISCYLLA BARBOSA FRANCO | ***.498.523-** | ASSISTENTE DE PLENARIO | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | 1.948,56 |
VINICIUS CORTEZ BARROSO | ***.525.083-** | ADVOGADO | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | 2.924,81 |
Mostrando de 1 até 10 de 21 registros