Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2024
| Nome | CPF \ Matrícula | Cargo \ Função | Competência | Unidade\Órgão | Tipo de Folha | Valor Bruto | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | ***.428.593-** | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | Folha Mensal (Normal) | 2.118,00 | 1.948,56 |
| ANTONIO FERNANDO MELO ASSUNCAO | ***.825.213-** | CONTADOR | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | Folha Mensal (Normal) | 3.300,00 | 2.924,81 |
| ARACY SOARES COELHO DE SOUSA | ***.490.813-** | VEREADOR(A) | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | Folha Mensal (Normal) | 4.050,00 | 3.484,96 |
| BENITO DE PAULA HOLANDA DE SOUSA | ***.859.343-** | VEREADOR(A) | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | Folha Mensal (Normal) | 4.050,00 | 1.908,02 |
| BENTO ALVES BARROS FILHO | ***.544.313-** | VEREADOR(A) | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | Folha Mensal (Normal) | 4.050,00 | 3.484,96 |
| DIVALDO GOMES FERREIRA | ***.828.893-** | VEREADOR(A) | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | Folha Mensal (Normal) | 4.050,00 | 3.484,96 |
| DÁRIO DE JESUS SARAIVA FERREIRA | ***.594.823-** | VEREADOR(A) | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | Folha Mensal (Normal) | 4.050,00 | 2.297,92 |
| EUDIMAR CHAVES DE SOUSA | ***.450.483-** | CONTROLADOR GERAL | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | Folha Mensal (Normal) | 2.416,67 | 2.220,35 |
| FLAVIO SOUSA DA SILVA | ***.314.272-** | VEREADOR(A) | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | Folha Mensal (Normal) | 4.050,00 | 2.295,53 |
| FRANCISCO SIQUEIRA | ***.580.763-** | VEREADOR(A) | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | Folha Mensal (Normal) | 4.050,00 | 2.271,62 |
| HADRYAN DA SILVA SOUSA | ***.117.343-** | PREGOEIRO | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | Folha Mensal (Normal) | 2.300,00 | 2.114,18 |
| JACKSON COELHO DE SOUSA RODRIGUES | ***.256.333-** | VEREADOR(A) | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | Folha Mensal (Normal) | 4.050,00 | 2.270,57 |
| JOSE IVAN DA SILVA GUEDES | ***.754.773-** | VEREADOR(A) | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | Folha Mensal (Normal) | 4.050,00 | 3.484,96 |
| JOSELI REGO ALMEIDA JUNIOR | ***.395.393-** | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | Folha Mensal (Normal) | 2.118,00 | 1.948,56 |
| LECIANE RIBEIRO DA SILVA | ***.808.611-** | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | Folha Mensal (Normal) | 2.118,00 | 1.948,56 |
| LUIZ GONZAGA CAMAPUM | ***.779.813-** | VEREADOR(A) | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | Folha Mensal (Normal) | 4.050,00 | 3.484,96 |
| MARCELO ALVES BARROS | ***.362.403-** | MOTORISTA | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | Folha Mensal (Normal) | 1.650,00 | 1.522,68 |
| PRISCYLLA BARBOSA FRANCO | ***.498.523-** | ASSISTENTE DE PLENARIO | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | Folha Mensal (Normal) | 2.118,00 | 1.948,56 |
| RAILSON OLIVEIRA SANDES | ***.993.913-** | TESOUREIRO | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | Folha Mensal (Normal) | 1.712,04 | 1.584,72 |
| VALMIREIS PEREIRA DE SOUZA | ***.624.483-** | PRESIDENTE DA CÂMARA | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | Folha Mensal (Normal) | 6.075,00 | 4.804,09 |
| VINICIUS CORTEZ BARROSO | ***.525.083-** | ADVOGADO | Janeiro/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | Folha Mensal (Normal) | 3.300,00 | 2.924,81 |
| Nome | CPF \ Matrícula | Cargo \ Função | Competência | Unidade\Órgão | Tipo de Folha | Valor Bruto | Valor Líquido |
