Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Junho/2021
Nome | CPF \ Matrícula | Cargo \ Função | Competência | Unidade\Órgão | Valor Líquido |
---|---|---|---|---|---|
JACKSON COELHO DE SOUSA RODRIGUES | ***.256.333-** | VEREADOR(A) | Junho/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | 2.227,38 |
FLAVIO SOUSA DA SILVA | ***.314.272-** | VEREADOR(A) | Junho/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | 2.252,34 |
JOSELI REGO ALMEIDA JUNIOR | ***.395.393-** | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Junho/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | 1.017,50 |
ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | ***.428.593-** | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | Junho/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | 1.017,50 |
ARACY SOARES COELHO DE SOUSA | ***.490.813-** | VEREADOR(A) | Junho/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | 3.441,77 |
PRISCYLLA BARBOSA FRANCO | ***.498.523-** | ASSISTENTE DE PLENARIO | Junho/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | 1.017,50 |
VINICIUS CORTEZ BARROSO | ***.525.083-** | ADVOGADO | Junho/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | 1.836,50 |
BENTO ALVES BARROS FILHO | ***.544.313-** | VEREADOR(A) | Junho/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | 3.441,77 |
FRANCISCO SIQUEIRA | ***.580.763-** | VEREADOR(A) | Junho/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | 2.228,43 |
DÁRIO DE JESUS SARAIVA FERREIRA | ***.594.823-** | VEREADOR(A) | Junho/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | 3.441,77 |
Mostrando de 1 até 10 de 18 registros