Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 06:30:01 | CVN21197 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - até a presente data | Ver |
| 26/04/2026 06:30:01 | CVN21009 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - 2026 | Ver |
| 26/04/2026 06:30:01 | CVN21002 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - 2025 | Ver |
| 26/04/2026 06:30:01 | CVN21001 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - 2024 | Ver |
| 26/04/2026 06:30:01 | CVN21000 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - 2023 | Ver |
| 26/04/2026 06:30:01 | CVN20999 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - 2022 | Ver |
| 26/04/2026 06:30:01 | CVN21012 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 26/04/2026 06:30:01 | CVN21008 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 26/04/2026 06:30:01 | CVN21007 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 26/04/2026 06:30:01 | CVN21006 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 26/04/2026 06:30:01 | CVN21005 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
