Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 11:45:56 | CVN14325 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 26/01/2026 11:46:49 | CVN14326 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 26/01/2026 11:47:09 | CVN14327 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 26/01/2026 11:47:31 | CVN14328 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 26/01/2026 11:47:49 | CVN14329 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 26/01/2026 11:52:12 | CVN14332 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - 2022 | Ver |
| 26/01/2026 11:52:51 | CVN14333 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - 2023 | Ver |
| 26/01/2026 11:53:07 | CVN14334 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - 2024 | Ver |
| 26/01/2026 11:53:24 | CVN14335 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - 2025 | Ver |
| 26/01/2026 11:53:39 | CVN14336 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 10:34:33 | CVN14549 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - até a presente data | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
