Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 06:30:01 | CVN17718 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - até a presente data | Ver |
| 12/03/2026 06:30:01 | CVN17527 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - 2026 | Ver |
| 12/03/2026 06:30:01 | CVN17520 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - 2025 | Ver |
| 12/03/2026 06:30:01 | CVN17519 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - 2024 | Ver |
| 12/03/2026 06:30:01 | CVN17518 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - 2023 | Ver |
| 12/03/2026 06:30:01 | CVN17517 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - 2022 | Ver |
| 12/03/2026 06:30:01 | CVN17530 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 12/03/2026 06:30:01 | CVN17526 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 12/03/2026 06:30:01 | CVN17525 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 12/03/2026 06:30:01 | CVN17524 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 12/03/2026 06:30:01 | CVN17523 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
